Giá xe Mazda 2 2025 2026 chỉ 403 triệu; giá lăn bánh hấp dẫn với tổng ưu đãi đến 30 triệu, Giá lăn bánh Mazda 2 hấp dẫn giữa phân khúc A và B
Khuyến mãi: Tặng tiền mặt, phụ kiện hoặc bảo hiểm và nhiều ưu đãi khác...
Khuyến mãi: Tặng tiền mặt, phụ kiện hoặc bảo hiểm và nhiều ưu đãi khác...
Chi tiết bảng giá xe Mazda 2 và giá lăn bánh 2026 tại từng địa phương, Quý khách xem dưới đây:
1. Giá xe Mazda 2 AT 2026: 403 triệu
| Hạng mục | Giá (triệu) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 429 |
| Ưu đãi | 26 |
| Giá đã trừ ưu đãi: | 403 |
| Thuế trước bạ 10% (tạm tính) | 42,9 |
| Phí lăn bánh: Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm tnds, phí đường bộ, chà số, ép biển, dịch vụ | 6 |
| Lăn bánh Hà Nội (12% thuế + 14tr lệ phí) | 474.5 |
| Lăn bánh TP HCM (10% thuế + 14tr lệ phí) | 466 |
| Lăn bánh Hải Phòng, Quảng Ninh (thuế 12%) | 460.5 |
| Lăn bánh các tỉnh thuế 10% | 450 |
| Trả góp từ | 130 |
Nhận Báo giá Chi Tiết:
2. Giá xe Mazda 2 Deluxe lăn bánh
| Hạng mục | Giá (triệu) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 459 |
| Ưu đãi | 16 |
| Giá đã trừ ưu đãi: | 443 |
| Thuế trước bạ 10% (tạm tính) | 45.9 |
| Phí lăn bánh: Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm tnds, phí đường bộ, chà số, ép biển, dịch vụ | 6 |
| Lăn bánh Hà Nội (12% thuế + 14tr lệ phí) | 518 |
| Lăn bánh TP HCM (10% thuế + 14tr lệ phí) | 509 |
| Lăn bánh Hải Phòng, Quảng Ninh (thuế 12%) | 504 |
| Lăn bánh các tỉnh thuế 10% | 495 |
| Trả góp từ | 140 |
3. Giá xe Mazda 2 Luxury lăn bánh
| Hạng mục | Giá(tr) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 494 |
| Ưu đãi | 15 |
| Giá đã trừ ưu đãi: | 475 |
| Thuế trước bạ 10% (tạm tính) | 49.4 |
| Phí lăn bánh: Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm tnds, phí đường bộ, chà số, ép biển, dịch vụ | 6 |
| Lăn bánh Hà Nội (12% thuế + 14tr lệ phí) | 554 |
| Lăn bánh TP HCM (10% thuế + 14tr lệ phí) | 544.4 |
| Lăn bánh Hải Phòng, Quảng Ninh (thuế 12%) | 540 |
| Lăn bánh các tỉnh thuế 10% | 530.4 |
| Trả góp từ | 154 |
Xe Mazda 2 là mẫu xe hạng B đến từ Nhật Bản nhập khẩu từ Thái Lan, được Thaco Auto phân phối tại Việt Nam dưới hai kiểu dáng: sedan và hatchback. Xe nổi bật với thiết kế KODO hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị.
Thông số cơ bản
- Động cơ: Xăng 1.5L SkyActiv-G
- Công suất: 110 mã lực
- Hộp số: Tự động 6 cấp
- Tiêu thụ nhiên liệu: ~5.5L/100km
- Trang bị: Màn hình cảm ứng, Apple CarPlay/Android Auto ( từ bản luxury)
- An toàn: 2-6 túi khí, phanh đĩa 4 bánh, cân bằng điện tử, ABS
Điểm nổi bật
- Thiết kế trẻ trung, cao cấp
- Nội thất tiện nghi, hiện đại
- Công nghệ an toàn tiên tiến
- Tiết kiệm nhiên liệu
- Vận hành linh hoạt, êm ái
Giá xe Mazda 2 2025 2026 cực hấp dẫn, giá lăn bánh thấp nhất.
📍 Địa chỉ: Mazda Hải Dương - Km1 Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng (Hải Dương cũ).
📞 Hotline: 0979695523
👉 Nhanh tay liên hệ để lái thử, nhận khuyến mãi chi tiết và sở hữu Mazda CX-5 với ưu đãi cực sốc! 💥